| Prova para Vagas Remanescentes para 3º Finanças | ||||
| RM | Total Acertos | Situação | DISCIPLINAS EM PP | |
| 00268 | 54 | Aprovado(a) | - | - |
| 15055 | 49 | Aprovado(a) | - | - |
| 15048 | 48 | Aprovado(a) | - | - |
| 13002 | 47 | Aprovado(a) | - | - |
| 00284 | 46 | Aprovado(a) | - | - |
| 15044 | 44 | Aprovado(a) | - | - |
| 15046 | 44 | Aprovado(a) | - | - |
| 15042 | 43 | Aprovado(a) | - | - |
| 15023 | 40 | Aprovado(a) | - | - |
| 15292 | 39 | Aprovado(a) | - | - |
| 15039 | 38 | Aprovado(a) | Processo Financeiros e Orçamentários | - |
| 15024 | 36 | Aprovado(a) | Processo Financeiros e Orçamentários | Métodos Quantitativos Aplicados a Adm. Financeira |
| 15051 | 36 | Aprovado(a) | - | - |
| 15037 | 33 | Aprovado(a) | Processo Financeiros e Orçamentários | - |
| 15041 | 32 | Aprovado(a) | - | - |
| 15035 | 28 | Aprovado(a) | Processo Financeiros e Orçamentários | - |
Av. Professor Henrique da Motta Fonseca Júnior, nº 849 - Centro - CEP 13.660-000 - tel. (19) 3589-1732, Porto Ferreira - SP
quinta-feira, 7 de julho de 2016
Resultado da Avaliação de Vagas Remanescentes
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário