| CLASSIFICAÇÃO VAGAS REMANESCENTES | |||
| 2º ENSINO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO | |||
| CLASSIFICAÇÃO | RG | N.º ACERTOS | |
| 1º | 49.660.636-0 | 18 | |
| 2º | 53.405.596-5 | 16 | |
| 3º | 44.536.049-5 | 15 | |
| 4º | 47.520.290-9 | 15 | |
| 5º | 59.040.286-9 | 15 | |
| 6º | 57.665.045-6 | 15 | |
| 7º | 44.648.552-4 | 13 | |
| 8º | RA 49.853.053-X | 13 | |
| 9º | 43.725.763-0 | 11 | |
| 10º | 58.236.276-3 | 11 | |
| 11º | 49.672.019-3 | 11 | |
| 12º | 52.847.999-4 | 11 | |
| 13º | 57.975.085-1 | 11 | |
| 14º | 52.536.737-8 | 10 | |
| 15º | 57.316.776-X | 10 | |
| 16º | 57.873.471-0 | 9 | |
| 17º | 58.236.743-8 | 6 | |
| - | 50.397.201.0 | AUSENTE | |
Av. Professor Henrique da Motta Fonseca Júnior, nº 849 - Centro - CEP 13.660-000 - tel. (19) 3589-1732, Porto Ferreira - SP
quinta-feira, 27 de novembro de 2014
Classificação - Vagas Remanescentes
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário